【天天速看料】廣元市醫(yī)療機構發(fā)熱門診、診室、哨點名單 2022-12-19 18:47:08 來源:全關注
(資料圖)
提起廣元市醫(yī)療機構發(fā)熱門診、診室、哨點名單大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道廣元市醫(yī)療機構發(fā)熱門診、診室、哨點名單嗎?快和小編一起去了解一下吧!
廣元市醫(yī)療機構發(fā)熱門診、診室、哨點名單(共226家) | ||||||
縣(市、區(qū)) | 類別 | 醫(yī)療機構名稱 | 地 址 | 服務時間 | 聯(lián)系電話 | 分管負責人電話 |
利州區(qū) | 發(fā)熱門診 | 廣元市中心醫(yī)院 | 利州區(qū)井巷子16號 | 0:00—24:00 | 0839-3611260 | 17311627972 |
廣元市中心醫(yī)院 | 利州區(qū)北京路20號 | 0:00—24:00 | 0839-3291108 | 13881202667 | ||
廣元市第一人民醫(yī)院 | 利州區(qū)苴國路中段490號 | 0:00—24:00 | 19961328875 | 13518331280 | ||
廣元市中醫(yī)醫(yī)院 | 利州區(qū)建設路133號 | 0:00—24:00 | 0839-3249291 | 13219911880 | ||
廣元市精神衛(wèi)生中心 | 利州西路三段50號 | 0:00—24:00 | 0839-5501130 | 13981277880 | ||
廣元市第二人民醫(yī)院 | 利州區(qū)利州東路108號 | 0:00—24:00 | 0839-3295416 | 18908120036 | ||
利州區(qū)第二人民醫(yī)院 | 利州區(qū)三堆鎮(zhèn)寶珠社區(qū)長壽路48號 | 0:00—24:00 | 0839-5555120 | 13981204005 | ||
寶輪二醫(yī)院 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)寶輪西路 | 0:00—24:00 | 0839-8522276 | 13518330763 | ||
發(fā)熱診室 | 廣元市婦幼保健院 | 廣元市利州區(qū)東壩濱河路二段51號 | 0:00—24:00 | 0839–2297223 | 18683980018 | |
利州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)水電路212號 | 0:00—24:00 | 13408399339 | 13408399339 | ||
大石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 廣元市利州區(qū)大石鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)街67號 | 0:00—24:00 | 15282036737 | 15282036737 | ||
東壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 廣元市利州區(qū)利源街87號 | 0:00—24:00 | 19961197010 | 19961197010 | ||
上西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 上西女皇路305號 | 0:00—24:00 | 13518329917 | 13518329917 | ||
嘉陵街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 蜀門北路一段432號 | 0:00—24:00 | 13881238788 | 13881238788 | ||
發(fā)熱哨點 | 廣元萬江眼科醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)南河武漢路97號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15883521314 | 13096462155 | |
廣元口腔醫(yī)院 | 利州區(qū)萬緣街道明月路79號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3320999 | 18048116887 | ||
廣元川北糖尿病醫(yī)院 | 利州區(qū)上西則天北路135號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3608399 | 18980162068 | ||
廣元福康老年病醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)南河成都路12號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3509120 | 13981246181 | ||
廣元泰華醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)上西金輪南路202號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-8219999 | 139 8127 8858 | ||
廣元博愛醫(yī)院 | 廣元市興安路金桂苑1號樓 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3381411 | 18780950290 | ||
廣元朗睿整形美容醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)萬源新區(qū)萬源新區(qū)萬源2號路 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3370999 | 18123423912 | ||
廣元小青草眼科醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)嘉陵辦事處南街169號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839—3299666 | 15983930592 | ||
廣元青林醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)雪峰興安路253號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3366749 | 13981229211 | ||
廣元佑安中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 利州區(qū)興安路二段831號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15892267941 | 13006477776 | ||
廣元愛爾眼科醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)胤國路668號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3660562 | 18117827677 | ||
廣元華西皮膚泌尿??漆t(yī)院 | 廣元市上西金輪南路1號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15082178506 | 15082178506 | ||
廣元濟民外科醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)商業(yè)街23號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15284859975 | 15378554555 | ||
廣元九龍骨科醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)上西則天南路261號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-3980120 | 18384593133 | ||
廣元德興腎病醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)平橋街41號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18383993920 | 18383993920 | ||
廣元萬緣新區(qū)醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)萬緣新區(qū)白龍路 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13350039826 | 13881202669 | ||
嘉陵街道千佛社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 嘉陵街道溫泉大道1號附2號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881226858 | 13881226858 | ||
雪峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 雪峰辦事處雪峰路192號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 189 8016 1000 | 13981268677 | ||
廣元東晨醫(yī)院 | 文化路498號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13698331518 | 13698331518 | ||
廣元回龍河醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)利州西路202號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881298279 | 13881298279 | ||
廣元市優(yōu)撫醫(yī)院 | 東壩商業(yè)街54號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981238839 | 13981238839 | ||
龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 廣元市利州區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981211227 | 13981211227 | ||
白朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 白朝鄉(xiāng)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15883529817 | 15883529817 | ||
河西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 利州西路二段52號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18080766381 | 18080766381 | ||
廣旺礦區(qū)寶輪院醫(yī)院 | 寶輪鎮(zhèn)石橋路23號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881240062 | 13881240062 | ||
盤龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 走馬嶺社區(qū)溫泉路350號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881208443 | 13881208443 | ||
寶輪鎮(zhèn)赤化衛(wèi)生院 | 赤化紅軍街1號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18980156357 | 18980156357 | ||
廣元湘康醫(yī)院 | 廣元市利州區(qū)南河西安路1號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15283932173 | 15283932173 | ||
廣元康橋醫(yī)院 | 寶輪鎮(zhèn)水電路68號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881280899 | 13881280899 | ||
蒼溪縣 | 發(fā)熱門診 | 蒼溪縣人民醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)興賢街12號 | 0:00—24:00 | 15883595037 | 13881256281 |
蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)江南干道二段123號 | 0:00—24:00 | 0839-5221223 | 15984056061 | ||
蒼溪縣第二人民醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)嘉陵路西段266號 | 0:00—24:00 | 0839-5222805 | 15984057859 | ||
蒼溪縣社會保險醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)解放西段403號 | 0:00—24:00 | 0839-5263755 | 13981276999 | ||
發(fā)熱診室 | 蒼溪縣婦幼保健院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)江南干道2段118號 | 0:00—24:00 | 0839-6091285 | 13881236296 | |
蒼溪瑞祥醫(yī)院 | 蒼溪縣肖家壩大道109號 | 0:00—24:00 | 0839-5829111 | 13404026000 | ||
蒼溪康復醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)北門溝西街42號 | 0:00—24:00 | 0839-5223120 | 15284866556 | ||
蒼溪福昌中醫(yī)疼痛醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)落英繽紛路北段6號 | 0:00—24:00 | 0839-6296210 | 15181366178 | ||
東青鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣東青場73號 | 0:00—24:00 | 0839-5612060 | 15183996192 | ||
五龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣五龍鎮(zhèn)北段38號 | 0:00—24:00 | 0839-5632080 | 15183989876 | ||
龍王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣龍王鎮(zhèn)人民東路16號 | 0:00—24:00 | 0839-5662562 | 13547161233 | ||
元壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣元壩鎮(zhèn)老君路91號 | 0:00—24:00 | 0839-5721120 | 13881237453 | ||
歧坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)龍門北路88號 | 0:00—24:00 | 0839—5377502 | 13881216620 | ||
東溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣東溪鎮(zhèn)人民北路西段17號 | 0:00—24:00 | 0839-2360120 | 18942888401 | ||
文昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣文昌鎮(zhèn)紀紅北街2號 | 0:00—24:00 | 0839-5812120 | 15328598111 | ||
龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 蒼溪縣龍山場黃粱坪街9號 | 0:00—24:00 | 15283931573 | 13568367049 | ||
發(fā)熱哨點 | 蒼溪縣精神衛(wèi)生中心(含五里衛(wèi)生院) | 蒼溪縣云峰鎮(zhèn)五里場210號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 19981858036 | 13981297236 | |
蒼溪縣皮膚病性病防治院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)三清社區(qū)4組 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5281746 | 18080756999 | ||
蒼溪縣第三人民醫(yī)院(蒼溪縣陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)人民東街183號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5225833 | 13981286136 | ||
橋溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣橋溪場86號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5780689 | 18981237073 | ||
永寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣永寧鎮(zhèn)永興路114號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13808127919 | 13808127919 | ||
河地鎮(zhèn)衛(wèi)生院(原雙河衛(wèi)生院) | 河地鎮(zhèn)雙河社區(qū)河街29號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5855004 | 13981266029 | ||
三川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣三川場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18980152629 | 18111369488 | ||
陵江鎮(zhèn)回水社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 蒼溪縣回水場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5219120 | 18283962476 | ||
云峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣云峰場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5289119 | 18284097291 | ||
百利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣八廟場187號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981207659 | 15883977176 | ||
白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣白橋場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981296334 | 13881230038 | ||
亭子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣亭子鄉(xiāng)場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5615002 | 18090489129 | ||
鴛溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣鴛溪鎮(zhèn)場望江路59號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5639120 | 15883576969 | ||
白鶴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣白鶴鄉(xiāng)白鶴場74號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5636359 | 19981918908 | ||
浙水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣浙水鄉(xiāng)新民路45號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5635036 | 13398442147 | ||
喚馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣喚馬鎮(zhèn)教師街 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5728022 | 13981227436 | ||
漓江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣漓江場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5757077 | 13881229686 | ||
白驛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣白驛場老街105號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5753199 | 13881247813 | ||
月山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 四川省廣元蒼溪縣月山鄉(xiāng)長梁街4號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5754539 | 13547191619 | ||
岳東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣岳東鎮(zhèn)岳平街下段73號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5815120 | 15883904193 | ||
運山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣運山鎮(zhèn)梨香路100號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5814024 | 13881226016 | ||
彭店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣彭店鄉(xiāng)北街71號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5818043 | 13881268650 | ||
石馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣石馬場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15700577525 | 15700577525 | ||
白山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣白山場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-2233000 | 13547178359 | ||
高坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣高坡鎮(zhèn)朝陽路122號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5784060 | 13541444185 | ||
黃貓埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蒼溪縣黃貓埡鎮(zhèn)黃貓場5號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5787120 | 15883909465 | ||
陵江鎮(zhèn)江南社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)鎮(zhèn)水場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-5215120 | 13219921555 | ||
陵江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 四川省蒼溪縣陵江鎮(zhèn)肖家壩大道111號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 0839-6091217 | 13508066987 | ||
蒼溪百姓老年病??漆t(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)杜里壩景觀房B7 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15883533456 | 18284014092 | ||
蒼溪廣濟醫(yī)院 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)北門溝路148號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18808391188 | 18881286888 | ||
蒼溪仁泰醫(yī)院 | 蒼溪縣元壩鎮(zhèn)建設路38號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13890851718 | 13541968232 | ||
旺蒼縣 | 發(fā)熱門診 | 旺蒼縣人民醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)新華街471號 | 0:00—24:00 | 0839-4208852 | 159 8393 8484 |
發(fā)熱診室 | 旺蒼縣中醫(yī)醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)興旺大道177號 | 0:00—24:00 | 0839-6215008 | 18981212560 | |
旺蒼縣婦幼保健院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)環(huán)城北路 | 0:00—24:00 | 18683994090 | 18683994090 | ||
白水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣白水鎮(zhèn)場鎮(zhèn)94號 | 0:00—24:00 | 13881218579 | 13881218579 | ||
嘉川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)平安路42號 | 0:00—24:00 | 13981282677 | 13981282677 | ||
五權鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣五權鎮(zhèn)學府路34號 | 0:00—24:00 | 13518328312 | 13518328312 | ||
發(fā)熱哨點 | 木門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣木門鎮(zhèn)街道1段109號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18181022637 | 18181022637 | |
東河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)文昌街104號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881294817 | 13881294817 | ||
英萃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣英萃鎮(zhèn)場鎮(zhèn)391號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15282026558 | 15282026558 | ||
三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣三江鎮(zhèn)文明路2號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568362931 | 13568362931 | ||
國華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 旺蒼縣國華鎮(zhèn)何家路01號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981242005 | 13981242005 | ||
檬子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣檬子鄉(xiāng)街道195號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13628122218 | 13628122218 | ||
九龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣九龍鎮(zhèn)政府街77號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15883908246 | 15883908246 | ||
黃洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981272498 | 13981272498 | ||
龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18048110949 | 18048110949 | ||
普濟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣普濟鎮(zhèn)中街63號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18080754910 | 18080754910 | ||
米倉山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13208399099 | 13208399099 | ||
燕子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣燕子鄉(xiāng)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15983934599 | 15983934599 | ||
雙匯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15892292117 | 15892292117 | ||
張華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣張華鎮(zhèn)新街177號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881279820 | 13881279820 | ||
水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣水磨鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15983940843 | 15983940843 | ||
高陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣高陽鎮(zhèn)向陽街22號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981284666 | 13981284666 | ||
鹽河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)街道233號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15984058219 | 15984058219 | ||
大兩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣大兩鎮(zhèn)街道 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15283941418 | 15283941418 | ||
天星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣天星鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18780925828 | 18780925828 | ||
大德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 旺蒼縣大德鎮(zhèn)場鎮(zhèn) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13698334836 | 13698334836 | ||
白水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院陳家?guī)X分院 | 旺蒼縣白水鎮(zhèn)陳家?guī)X社區(qū) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18284035657 | 18284035657 | ||
白水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院靜樂寺分院 | 旺蒼縣白水鎮(zhèn)靜樂寺社區(qū) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981212157 | 13981212157 | ||
嘉川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院尚武分院 | 旺蒼縣尚武武宮路130號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13541962666 | 13541962666 | ||
大德鎮(zhèn)衛(wèi)生院金溪分院 | 旺蒼縣金溪街道39號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13547172807 | 13547172807 | ||
廣旺礦區(qū)唐家河醫(yī)院 | 旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)(唐家河煤礦) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13980154036 | 13980154036 | ||
廣旺礦區(qū)趙家壩醫(yī)院 | 旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)(趙家壩煤礦) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568374743 | 13568374743 | ||
廣旺礦區(qū)代池壩醫(yī)院 | 旺蒼縣普濟鎮(zhèn)(代池壩煤礦) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981258459 | 13981258459 | ||
旺蒼仁康醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)新華街49號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13808124810 | 13808124810 | ||
旺蒼永康醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)文化巷14號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13308124139 | 13308124139 | ||
旺蒼仁和醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)商業(yè)北街99號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13330738088 | 13330738088 | ||
旺蒼福康醫(yī)院 | 東旺蒼縣河鎮(zhèn)建設路21號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13419224969 | 13419224969 | ||
旺蒼民生醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)鳳凰街179號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13547164900 | 13547164900 | ||
旺蒼康橋醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)環(huán)城中路119號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13350496003 | 13350496003 | ||
旺蒼青林醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)興旺中路27號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881207772 | 13881207772 | ||
旺蒼德康骨科醫(yī)院 | 旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)教場梁社區(qū) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13308077797 | 13308077797 | ||
旺蒼佳士康養(yǎng)醫(yī)院 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)馬家渡社區(qū) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13756305757 | 13756305757 | ||
旺蒼德慈精神病醫(yī)院 | 旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)(原川北監(jiān)獄二監(jiān)區(qū)) | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18142338878 | 18142338878 | ||
旺蒼清江醫(yī)院 | 旺蒼縣普濟鎮(zhèn)街道 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981265073 | 13981265073 | ||
劍閣縣 | 發(fā)熱門診 | 劍閣縣人民醫(yī)院 | 劍閣縣普安鎮(zhèn)城北路338號 | 0:00—24:00 | 0839-6620883 | 13981233796 |
劍閣縣中醫(yī)醫(yī)院 | 劍閣縣普安鎮(zhèn)聞溪路6號 | 0:00—24:00 | 0839-6718946 | 18981206158 | ||
發(fā)熱診室 | 劍閣縣第一人民醫(yī)院 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)劍門大道南段80號 | 0:00—24:00 | 0839-6625983 | 18981293962 | |
武連鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)衛(wèi)生巷 | 0:00—24:00 | 13541978672 | 13541978672 | ||
開封鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)中心街15號 | 0:00—24:00 | 18783459074 | 18783459074 | ||
公興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)劍南街96號 | 0:00—24:00 | 13684353908 | 13684353908 | ||
白龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)龍洞街98號 | 0:00—24:00 | 13684353799 | 13684353799 | ||
鶴齡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣鶴齡鎮(zhèn)煙燈巷11號 | 0:00—24:00 | 13981263704 | 13981263704 | ||
元山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣元山鎮(zhèn)福音街73號 | 0:00—24:00 | 15928232405 | 15928232405 | ||
普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣普安鎮(zhèn)新街8號 | 0:00—24:00 | 13541838182 | 13541838182 | ||
柳溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣柳溝鎮(zhèn)迎賓街2號 | 0:00—24:00 | 15984093399 | 15984093399 | ||
下寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)尚書街85號 | 0:00—24:00 | 15892252391 | 15892252391 | ||
江口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣江口鎮(zhèn)龍門中路179號 | 0:00—24:00 | 13981271878 | 13981271878 | ||
劍門關鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劍閣縣劍門關鎮(zhèn)雄關大道一段14號 | 0:00—24:00 | 13981273791 | 13981273791 | ||
劍閣縣婦幼保健院 | 劍閣縣普安鎮(zhèn)三江口 | 0:00—24:00 | 13981213989 | 13981213989 | ||
發(fā)熱哨點 | 姚家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣姚家鄉(xiāng)場鎮(zhèn)中街120號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568373965 | 13568373965 | |
張王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣張王鎮(zhèn)順江街123號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13541453583 | 13541453583 | ||
演圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣演圣鎮(zhèn)建清街80號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18981270957 | 18981270957 | ||
秀鐘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 劍閣縣秀鐘鄉(xiāng)新南街13號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15183945132 | 15183945132 | ||
羊嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣羊嶺鎮(zhèn)河東街15號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15908423266 | 15908423266 | ||
鹽店鎮(zhèn)西廟衛(wèi)生院 | 劍閣縣鹽店鎮(zhèn)西廟場新街251號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981233982 | 13981233982 | ||
漢陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣漢陽鎮(zhèn)上街51號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881243535 | 13881243535 | ||
店子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣店子鎮(zhèn)永興路10號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568371558 | 13568371558 | ||
義興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣義興鎮(zhèn)建設路258號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13550963099 | 13550963099 | ||
東寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)河西街67號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981293213 | 13981293213 | ||
龍源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣龍源鎮(zhèn)柳溪巷26號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568371366 | 13568371366 | ||
金仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣金仙鎮(zhèn)武廟街124號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881271532 | 13881271532 | ||
王河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)華陽街95號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981203079 | 13981203079 | ||
鹽店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣鹽店鎮(zhèn)南街42號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881213472 | 13881213472 | ||
香沉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣香沉鎮(zhèn)中路40號 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981213133 | 13981213133 | ||
木馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣木馬鎮(zhèn)魯班廣場 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15883587488 | 15883587488 | ||
楊村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劍閣縣楊村鎮(zhèn)龍鞍社區(qū)集鎮(zhèn)安置點 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881213050 | 13881213050 | ||
